Сколько стоит ремонт?Ремонт ванной комнаты цены| Чистовой материал | 105600 | Основной черновой материал
| 30719 | | Черновой материал |
|---|
| Наименование | Стоимость |
|---|
| Сантехника | 17785 | | Сантехника |
|---|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|
| 1 | Труба
ф=20 пол. | м | 20 | 30 | 600 | | 2 | Труба
ф=25 пол. | м | 4 | 45 | 180 | | 3 | Муфта
ф=20 пол. | шт | 5 | 10 | 50 | | 4 | Муфта
ф=25 пол. | шт | 2 | 10 | 20 | | 5 | Угол
ф=20 пол-90 | шт | 20 | 10 | 200 | | 6 | Угол
ф=20 пол-45 | шт | 10 | 15 | 150 | | 7 | Угол
ф=25 пол-90 | шт | 3 | 15 | 45 | | 8 | Планка
2-ная | пар | 1 | 400 | 400 | | 9 | Заглушка
ф=20 пол. | шт | 2 | 10 | 20 | | 10 | Угол
с креп. Ф=20х1/2 | шт | 4 | 70 | 280 | | 11 | Муфта
ф=20х1/2 | шт | 3 | 60 | 180 | | 12 | Американка
ф=20х ½ пол. | шт | 2 | 140 | 280 | | 13 | Американка
ф=25х ¾ пол. | шт | 2 | 140 | 280 | | 14 | Фильтр ½
FK-06 с. Рег. Давл. Honeywell( Германия) | пара | 1 | 6500 | 6500 | | 15 | Фильтр
½ косой | шт | 2 | 150 | 300 | | 16 | Коллектор
холл. | сос | 6 | 200 | 1200 | | 17 | Коллектор
гор. | сос | 4 | 200 | 800 | | 18 | Заглушка
½ лат. пап | шт | 10 | 20 | 200 | | 19 | Заглушка
¾ лат. пап | шт | 2 | 40 | 80 | | 20 | Заглушка
½ лат. мам | шт | 2 | 40 | 80 | | 21 | Заглушка
¾ лат. мам | шт | 2 | 40 | 80 | | 22 | Муфта
½ х ¾ лат. | шт | 4 | 60 | 240 | | 23 | Футорка
¾ х ½ | шт | 2 | 50 | 100 | | 24 | Ниппель
¾ лат ТМ | шт | 2 | 65 | 130 | | 25 | Штуцер
10x ¼ | шт | 2 | 50 | 100 | | 26 | Кран
½ буг. усил. п/м | шт | 2 | 200 | 400 | | 27 | Кран
¾ буг. усил. п/м | шт | 2 | 260 | 520 | | 28 | Ниппель
½ лат ТМ | шт | 4 | 40 | 160 | | 29 | Хамут лент . ¾ | шт | 2 | 15 | 30 | | 30 | Шланг | м | 1 | 30 | 30 | | 31 | Накидная
гайка ф=20х ½ пол. | шт | 10 | 75 | 750 | | 32 | Хамут
с креп. | шт | 4 | 30 | 120 | | 33 | Паста
100 | шт | 1 | 140 | 140 | | 34 | Лен | шт | 1 | 20 | 20 | | 35 | Штуцер | шт | 2 | 40 | 80 | | 36 | Угол
½ ТМ. Лат м/м | шт | 3 | 90 | 270 | | 37 | Угол
½ ТМ. лат п/м | шт | 2 | 120 | 240 | | 38 | Угол
½ ТМ. лат п/п | шт | 2 | 110 | 220 | | 39 | Муфта
½ лат | шт | 2 | 90 | 180 | | 40 | Ниппель
½ лат. ТМ | шт | 2 | 40 | 80 | | 41 | Труба
Ф=502 м | шт | 80 | 1 | 80 | | 42 | Труба
Ф=50 1м | шт | 50 | 2 | 100 | | 43 | Труба
Ф=500,5 м | шт | 40 | 2 | 80 | | 44 | Труба
Ф=401м | шт | 1 | 50 | 50 | | 45 | Труба
Ф=32 1 м | шт | 1 | 40 | 40 | | 46 | Угол
ф=40 90* | шт | 2 | 25 | 50 | | 47 | Угол
ф=40 45* | шт | 2 | 25 | 50 | | 48 | Угол
ф=50 90* | шт | 2 | 25 | 50 | | 49 | Угол
ф=50 45* | шт | 5 | 20 | 100 | | 50 | Манжет
50х40 | шт | 1 | 15 | 30 | | 51 | Тройник
50 | шт | 3 | 40 | 120 | | 52 | Переход
50х40 | шт | 1 | 25 | 25 | | 53 | Переход
50х32 | шт | 1 | 25 | 25 | | 54 | Переход
40х32 | шт | 1 | 25 | 25 | | 55 | Переход
100x108 | шт | 1 | 50 | 50 | | 56 | Переход
50x48 | шт | 1 | 25 | 25 | | 57 | Заглушка
110 | шт | 1 | 25 | 25 | | 58 | Заглушка
50 | шт | 3 | 15 | 45 | | 59 | Заглушка
40 | шт | 1 | 15 | 15 | | 60 | Заглушка
32 | шт | 1 | 15 | 15 | | 61 | Гофра
унитаза MALPIE | шт | 1 | 400 | 400 | | 62 | Сгон 30см | шт | 1 | 500 | 500 | | 63 | Тройник | шт | 2 | 100 | 200 | | 64 | Итого | 17835 |
|---|
| | Сыпучие смеси | 8839 | | Электрика вентиляция | 1130 | | Инструмент | 2965 | | Итого | 30719 |
|---|
| Дополнительный черновой материал
| 8800 | Дополнительные расходы
| 9400 | Работа
| 63500 | | Итого | 218019 |
|---|
|